模型MOD-2026-0005v0.1
Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM)
每次比較的概率端:帶數值可靠度的精確後驗、Beta-Bernoulli 來源品質學習、相關叢集的聯合概似共同因模型(及其天真獨立負控制),以及 regime 切換用的 Bayesian HMM。
紀錄
provider- EveMissLab (PACC-Lab)
access_type- source inside the PACC-Lab FINAL bundles
known_behavior_notes- Reference, not a competitor; hazard and decay are not exhaustively tuned, so no superiority claim in either direction.
關係
| 來源 | 關係 | 目標 | 狀態 | ID |
|---|---|---|---|---|
SYS-2026-0002 PACC-Lab——收斂猜想的微型實驗室 | contains | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0098 |
EXP-2026-0008 PACC-Lab v0.1——E0–E4:第一個微型見證 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0163 |
EXP-2026-0009 PACC-Lab v0.2——第三個家族(N3)與對抗性證據幾何 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0176 |
EXP-2026-0010 PACC-Lab v0.3——無 oracle 的來源可靠度學習 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0189 |
EXP-2026-0011 PACC-Lab v0.4——相關來源與依賴幾何 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0200 |
EXP-2026-0012 PACC-Lab v0.5——更豐富的關係狀態能救回潛在座標嗎? | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0213 |
EXP-2026-0013 PACC-Lab v0.6——階層式組合座標 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0224 |
EXP-2026-0014 PACC-Lab v0.7——不重新擬合的跨幾何座標轉移 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0237 |
EXP-2026-0015 PACC-Lab v0.8——相關度掃描下的凍結座標轉移吸引域 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0248 |
EXP-2026-0016 PACC-Lab v0.9——三錨點概率座標圖冊 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0261 |
EXP-2026-0017 PACC-Lab v0.10——凍結三重重疊上的定向 cocycle 一致性 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0272 |
EXP-2026-0018 PACC-Lab v0.11——雙向 cocycle 與反向一致性 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0285 |
EXP-2026-0019 PACC-Lab v0.12——有界二次轉換 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0298 |
EXP-2026-0020 PACC-Lab v0.13——反向殘差場/基點依賴 | uses_model | MOD-2026-0005 Bayesian 參考(精確後驗/Beta-Bernoulli/聯合共同因/HMM) | ACTIVE | REL-2026-0309 |
歷史與來源歷程
- Canonical URL
- https://evemisslab.com/ai/models/MOD-2026-0005/
- 快照
AI-SNAPSHOT-v0.1-fe85b9694a45- 來源歷程
source- EveMissLab research collection: Adaptive Epistemic Systems (真本體論13)
extracted_by- Splice (Claude Code), reading the canonical UTF-8 sources and each lab's own result reports
extracted_at- 2026-09-11
generator- tools/extract_aes/extract.py
claim_boundary- status, evidence level and result type follow the source artifact's own stated claim boundary; nothing is upgraded beyond what the report supports